以下同學申請了2023年校園地國家助學貸款🎸🧛🏽♀️,現進行公示。公示日期:2023年10月18日至24日🏵。公示期間如有異議,請與天美娱乐田老師聯系。
聯系電話🥘:54342302 聯系郵箱🚛:rtian@mail.ecnu.edu.cn
姓名 | 學號 | 專業 |
肖若蘭 | 10200350464 | 應用心理學 |
趙智玉 | 10202900501 | 空間與室內設計 |
邊軍會 | 10205101418 | 軟件工程 |
蘇木拉江·艾爾肯 | 10205401064 | 思想政治教育 |
王曉蘭 | 10211130409 | 政治學與行政學 |
田甲申 | 10211900431 | 生物科學 |
趙忠娜 | 10214500095 | 教育學大類 |
古麗加乃提·阿布都拉 | 10214800453 | 旅遊管理 |
張國帥 | 10215101449 | 軟件工程 |
張彤 | 10215201410 | 法學 |
柳紫陽 | 10215304429 | 光電信息科學與技術 |
安群寧 | 10215304465 | 光電信息科學與技術 |
阿迪萊·帕拉哈提 | 10220350456 | 心理學大類 |
王競 | 10223320401 | 播音與主持藝術 |
曲娃克·阿那合拜 | 10223360447 | 編輯出版 |
古麗其熱·阿不拉 | 10223360469 | 編輯出版學 |
布力都西·努爾江 | 10223903431 | 漢語國際教育 |
德麗瑪爾·玉素甫汗 | 10224102428 | 人文地理與城鄉規劃 |
玉米提江·玉蘇甫 | 10224304428 | 環境科學 |
古麗達娜·肯傑拜 | 10224500071 | 教育學類 |
熱伊萊·麥麥提 | 10224800461 | 旅遊管理 |
吳啟鳴 | 10225102486 | 計算機科學與技術 |
巴都木才次克 | 10225201451 | 法學 |
付卓宸 | 10231130436 | 政治學與行政學(雙學位) |
楊皓天 | 10232150451 | 微電子科學與工程 |
吳悅 | 10234800446 | 工商管理類 |
藺起源 | 10234804425 | 信息管理與信息系統 |
加娜提·德力木拉提 | 10235201426 | 法學 |
陳文君 | 51203200065 | 應用心理 |
陳萍 | 51210920047 | 光學 |
鄧寧寧 | 51210920061 | 光學 |
王靜藝 | 51211000025 | 運動人體科學 |
吳曉雯 | 51211000028 | 運動人體科學 |
陳橋飛 | 51211000047 | 體育教育訓練學 |
肖雅 | 51211300038 | 動物學 |
陳芸 | 51211300132 | 生物化學與分子生物學 |
胡貴書 | 51212200023 | 國際關系 |
吳柳楊 | 51212300095 | 戲劇與影視學 |
袁崧浩 | 51212300108 | 廣播電視專業 |
譚夢心 | 51212300121 | 廣播電視 |
張小乾 | 51212500024 | 藝術設計 |
許宴 | 51212500058 | 藝術設計 |
王賀文 | 51212901019 | 漢語言文字學 |
漆健樺 | 51212901026 | 漢語言文字學 |
左倩 | 51212901062 | 中國古代文學 |
余明珠 | 51212901081 | 中國現當代文學 |
洪瑜 | 51212901088 | 比較文學與世界文學 |
代夢嬌 | 51212903021 | 哲學 |
胡金妹 | 51212903035 | 邏輯學 |
朱振彪 | 51212905067 | 新聞與傳播 |
王藜蓉 | 51213200019 | 發展與教育心理學 |
張桂芳 | 51213200117 | 應用心理 |
王淑媛 | 51213200120 | 應用心理 |
王賀麗 | 51213901031 | 自然地理學 |
劉瑩 | 51213901062 | 地圖學與地理信息系統 |
吳啟余 | 51213902007 | 人文地理學 |
程靜 | 51213903006 | 生態學 |
程莉 | 51213903007 | 生態學 |
趙欣迪 | 51213903015 | 生態學 |
董萬瑩 | 51213903022 | 生態學 |
吳曉玲 | 51213903027 | 生態學 |
劉曉靜 | 51213903076 | 環境工程 |
朱群 | 51213903091 | 環境工程 |
曾仔奇 | 51213903122 | 環境工程 |
喬鵬華 | 51213904046 | 港口,海岸及近海工程 |
田嬌嬌 | 51214101022 | 教育學原理 |
馮誠珺 | 51214108052 | 教育信息技術學系 |
彭泳斌 | 51214110013 | 教育經濟與管理 |
吉磊 | 51214300084 | 有機化學 |
張濤 | 51214300124 | 物理化學專業 |
劉佳怡 | 51214300127 | 高分子化學與物理 |
趙雅璐 | 51214300129 | 高分子化學與物理 |
莫觀煥 | 51214300134 | 高分子化學與物理 |
李楊 | 51214300144 | 藥物化學 |
李颯 | 51214300152 | 藥物化學 |
王一倩 | 51214402012 | 企業管理 |
張清清 | 51214403010 | 行政管理 |
李玲 | 51214600064 | 法律碩士(非法學) |
趙俊傑 | 51214700025 | 原子與分子物理 |
馮建琳 | 51214700117 | 電磁場微波與技術 |
張紅露 | 51215000083 | 書法篆刻 |
黨鵬輝 | 51215000085 | 藝術市場 |
田桂榮 | 51215000091 | 書法篆刻 |
魏昱安 | 51215000098 | 雕塑與公共藝術 |
朱豪 | 51215400037 | 漢語國際教育 |
王暢 | 51215400047 | 漢語國際教育 |
吳宇鵬 | 51215901031 | 計算機科學與技術 |
汪山虎 | 51215901055 | 計算機科學與技術 |
張洪權 | 51215901136 | 計算機科學與技術 |
黃浩然 | 51215902090 | 軟件工程 |
閆木一 | 51215902157 | 軟件工程 |
趙遠航 | 51215902159 | 軟件工程 |
周華輝 | 51215903070 | 電子信息 |
鮑佳龍 | 51215904008 | 微電子學與固體電子學 |
劉玉華 | 51215904018 | 通信與信息系統 |
馬駿騎 | 51215904076 | 集成電路 |
余孝宗 | 51215904113 | 電子信息 |
李成文 | 51241000035 | 運動訓練 |
李義寒 | 51241000054 | 社會體育指導 |
伊光捷 | 51241000061 | 社會體育指導 |
劉艷賜 | 51243500019 | 社會工作 |
季麗麗 | 51244108023 | 現代教育技術 |
陳天雯 | 51244407028 | 金融 |
楊帆 | 51244407103 | 應用統計 |
李賀 | 51244407152 | 國際商務 |
陳姣 | 51244407167 | 國際商務 |
郭銘 | 51244407431 | 會計專碩 |
沃·朝格娃珠瑪 | 51244407463 | 圖書情報 |
蔡煒 | 51244800087 | 學科教學(化學) |
余依婷 | 51244800170 | 科學與技術教育 |
朱娜 | 51251000006 | 體育人文社會學 |
康夢柯 | 51251000012 | 體育人文 |
鄧玉琴 | 51251000016 | 體育人文社會學 |
何雪珂 | 51251000099 | 運動訓練 |
吳星霖 | 51251000117 | 社會體育指導 |
王麗君 | 51251300070 | 生物科學 |
李鑫焱 | 51251300106 | 生命醫學系 |
金芝蘋 | 51251300110 | 生物化學與分子生物學 |
賀江南 | 51251300128 | 生物化學與分子生物學 |
趙珺 | 51252300002 | 新聞學 |
楊周 | 51252300043 | 新聞與傳播 |
徐雅楠 | 51252300044 | 新聞與傳播專碩 |
李瑩 | 51253200023 | 應用心理學 |
孫莎莎 | 51253200074 | 應用心理臨床與咨詢方向 |
蒙麗娟 | 51253500005 | 社會學 |
吳雯君 | 51253500043 | 社會學(民俗學方向) |
謝易成 | 51253901038 | 人文地理學 |
周鈺博 | 51253901090 | 資源與環境 |
馮婧 | 51253903023 | 生態學 |
丁奕美 | 51253903085 | 資源與環境 |
李亞楠 | 51253903095 | 資源與環境 |
溫海霞 | 51253904009 | 自然地理學 |
林秋汛 | 51253904027 | 海洋化學 |
李徐 | 51253904034 | 海洋科學 |
劉潔 | 51254107016 | 特殊教育專業 |
張玉梅 | 51254200037 | 思想政治教育 |
高夏雨 | 51254200053 | 思想政治教育 |
韓夢麗 | 51254200065 | 中國近現代史 |
陳獻柱 | 51254200086 | 黨務管理 |
馮楠 | 51254300080 | 有機化學 |
張瑞華 | 51254300087 | 有機化學 |
路佳涵 | 51254300099 | 物理化學 |
曹致豪 | 51254300117 | 物理化學 |
徐艷艷 | 51254401002 | 金融學 |
郭靜琳 | 51254407016 | 金融 |
王柯哲 | 51254407086 | 金融 |
董子豪 | 51254407133 | 應用統計學 |
周珊珊 | 51254600036 | 法律碩士(非法學) |
宋小波 | 51254600040 | 法律(非法學) |
劉冰陽 | 51254700003 | 理論物理 |
李曼曼 | 51254700022 | 原子與分子物理 |
吳遠航 | 51254700075 | 材料與光電子 |
陳肖健 | 51254700100 | 物理電子學 |
郭康 | 51254800070 | 學科教學(數學) |
蔣珂 | 51254800196 | 學科教學(地理) |
呂明姝 | 51255000045 | 書法篆刻 |
陽齊 | 51255000050 | 美術 |
張齊悅 | 51255000077 | 美術 |
曹慧 | 51255000078 | 藝術品鑒定與藝術市場 |
史博冉 | 51255000093 | 美術 |
黃以嬋 | 51255400049 | 漢語國際教育 |
夏麟子 | 51255400058 | 漢語國際教育 |
王琦琦 | 51255500016 | 數學與應用數學 |
周益嬌 | 51255500104 | 數學 |
胡烈堃 | 51255901074 | 電子信息 |
馬毅鳴 | 51255901076 | 計算機技術 |
張啟 | 51255901080 | 電子信息 |
徐可高 | 51255902061 | 軟件工程 |
陳瑩 | 51255902070 | 軟件工程 |
馬法俊 | 51255902138 | 軟件工程 |
羅英偉 | 51255902151 | 軟件工程 |
黃龍 | 51255902173 | 電子信息 |
邱豪磊 | 51255903004 | 大數據技術與工程 |
葛娜 | 51255904016 | 信息與通信工程 |
高臻哲 | 51255904049 | 電子信息 |
周炳興 | 51255904097 | 集成電路工程 |
張誌洛 | 51255904117 | 集成電路工程 |
周曉笛 | 51255904119 | 集成電路工程 |
劉旺明 | 51255904122 | 電子信息 |
余秀蓉 | 51256000041 | 新聞與傳播 |
賀欣蕾 | 51256000059 | 政治哲學與思想史 |
郎需琰 | 51256000061 | 政治傳播與政府公關 |
殷理圓 | 51260920055 | 光學 |
唐博明 | 51260920058 | 光學 |
李治輝 | 51261000009 | 體育人文社會學 |
黃浩 | 51261300104 | 細胞生物學 |
張一佳 | 51261300134 | 生物化學與分子生物學 |
薛娜傑 | 51262300001 | 新聞傳播學 |
陸湘 | 51262300088 | 戲劇與影視學 |
寇子謙 | 51262300100 | 廣播電視 |
郭威 | 51262903006 | 馬克思主義哲學 |
張韞儀 | 51263200066 | 應用心理 |
侯舒雲 | 51263500049 | 民俗學 |
黃美琦 | 51263901004 | 自然地理學 |
余曉格 | 51263901016 | 自然地理學 |
蔡璇英 | 51263903066 | 環境科學 |
張博笑 | 51263903070 | 環境科學 |
徐倩華 | 51263903123 | 環境工程 |
王梓睿 | 51263903131 | 環境工程專碩 |
馮一冉 | 51263903135 | 環境工程(專碩) |
陳瑞靜 | 51264102009 | 課程與教學論 |
張藝競 | 51264102011 | 課程與教學論 |
柏凡 | 51264106011 | 教育學 |
楊彥芝 | 51264300003 | 無機化學 |
紀傑 | 51264300013 | 分析化學 |
王慧闖 | 51264300044 | 分析化學 |
彭隆花 | 51264300091 | 物理化學 |
吳禹衡 | 51264402014 | 企業管理 |
湯麗霞 | 51264402016 | 企業管理 |
邱綺婷 | 51264402036 | 商業分析 |
宋季霖 | 51264403005 | 行政管理 |
楊婷 | 51264600008 | 法學 |
張燕 | 51264600036 | 法律非法學 |
張婷 | 51264600050 | 法律(非法學) |
劉俊 | 51264700040 | 物理學 |
盧星雲 | 51264700072 | 無線電物理 |
陳靈靜 | 51264700077 | 物理學 |
範子龍 | 51265000024 | 中國畫 |
李沐陽 | 51265000042 | 美術(書法篆刻方向) |
鄭慶濤 | 51265000061 | 漆藝術與綜合材料 |
黃沛廷 | 51265600021 | 聲樂表演與教學 |
劉丹 | 51265900001 | 集成電路工程 |
王國豪 | 51265900024 | 人工智能 |
劉錕 | 51265900028 | 人工智能 |
黃海文 | 51265900030 | 人工智能 |
莊薪霖 | 51265901044 | 計算機科學與技術 |
王鴻儒 | 51265901048 | 計算機科學與技術 |
江媚 | 51265901071 | 計算機技術 |
陳心怡 | 51265901075 | 計算機技術 |
胡嘉恒 | 51265901077 | 計算機技術 |
謝鎮濤 | 51265901083 | 計算機科學與技術 |
周意民 | 51265901084 | 計算機技術 |
張連潤 | 51265901086 | 計算機技術 |
姚永可 | 51265901088 | 計算機技術 |
王宇揚 | 51265902008 | 軟件工程 |
李永康 | 51265902012 | 軟件工程 |
李俊賢 | 51265902051 | 軟件工程 |
郝軒彬 | 51265902079 | 軟件工程 |
夏賢松 | 51265902086 | 電子信息 |
梁錫賢 | 51265902107 | 軟件工程 |
張耀天 | 51265902110 | 軟件工程 |
王鑫 | 51265902138 | 軟件工程 |
雷茗淮 | 51265902153 | 軟件工程 |
馬洋濤 | 51265903003 | 數據科學與工程 |
王益杭 | 51265903014 | 數據科學與工程 |
李昌龍 | 51265903080 | 大數據技術與工程 |
張滕雪 | 51265903117 | 大數據技術與工程 |
楊麗 | 51266000006 | 政治學 |
許雄虎 | 52191213014 | 微電子學與固體電子學 |
孔令琦 | 52201300021 | 神經生物 |
逄立臣 | 52203901005 | 自然地理學 |
王誌剛 | 52203901012 | 自然地理學 |
竇營山 | 52204101010 | 教育學原理 |
王聰利 | 52204200002 | 黨的建設 |
許文 | 52204700032 | 物理電子學 |
馮曉鈺 | 52204700035 | 物理電子學 |
陸建霞 | 52205904007 | 信號與信息處理 |
段春泱 | 52210920021 | 光學 |
段玉青 | 52210920023 | 光學 |
劉艷妮 | 52211000016 | 體育教育訓練學 |
張瑞雲 | 52211000018 | 體育教育訓練學 |
王勝楠 | 52211300005 | 植物學 |
吳舉華 | 52211300006 | 植物學 |
徐勇 | 52211300045 | 生物化學與分子生物學 |
江婷 | 52212901006 | 文藝學 |
王中宇 | 52212901014 | 漢語言文字學 |
張安 | 52213200003 | 發展與教育心理學 |
申光明 | 52213500006 | 社會學 |
應奎 | 52213500009 | 人口學 |
閆佳 | 52213901006 | 自然地理學 |
彭博 | 52213901007 | 自然地理學 |
劉清蘭 | 52213904006 | 河口海岸學 |
王厚紅 | 52214102004 | 課程與教學論 |
王雙 | 52214104001 | 學前教育 |
劉文萍 | 52214110002 | 教育經濟與管理 |
李大印 | 52214110003 | 教育管理 |
寧苑源 | 52214200015 | 國外馬克思主義研究 |
劉暖 | 52214200024 | 中國近現代史基本問題研究 |
簡皎潔 | 52214200036 | 黨的建設 |
杜維根 | 52214300035 | 有機化學 |
鞏新池 | 52214300047 | 有機化學 |
張林龍 | 52214300068 | 物理化學 |
張平保 | 52214402010 | 旅遊管理 |
王向東 | 52214700006 | 凝聚態物理 |
余毅 | 52214700031 | 材料光電子 |
阿蔔力孜·麥提圖爾蓀 | 52214700034 | 物理電子學 |
陳尖 | 52215500009 | 基礎數學 |
張曉晴 | 52215500017 | 計算數學 |
劉文輝 | 52215903014 | 數據科學與工程 |
牛婧 | 52215904010 | 信號與信息處理 |
湯繼鴻 | 52250920022 | 光學 |
王輝 | 52254300004 | 有機化學 |
李茜 | 52261000008 | 運動人體科學 |
王世玉 | 52261000010 | 運動人體科學 |
章森 | 52261000011 | 運動人體科學 |
周楠楠 | 52261300046 | 生物化學與分子生物學 |
晏雨茜 | 52261300053 | 生物化學與分子生物學 |
廖蓮婷 | 52262901017 | 中國古代文學 |
楊金 | 52262903014 | 邏輯學 |
王九洲 | 52262903015 | 倫理學 |
何琪琦 | 52263100002 | 文藝學 |
王夢圓 | 52263901004 | 自然地理學 |
邢翠麗 | 52263903021 | 環境科學 |
劉陽 | 52263903022 | 環境科學 |
戴振華 | 52263903023 | 環境科學 |
焦彭博 | 52263903029 | 環境工程 |
彭彪彪 | 52263904026 | 河口海岸學 |
田家瑋 | 52264105006 | 高等教育學 |
李宏坤 | 52264200014 | 馬克思主義中國化 |
付蓓 | 52264300041 | 有機化學 |
萬誌鵬 | 52264300055 | 物理化學 |
龔賢晨 | 52264300057 | 物理化學 |
代凱麗 | 52264300082 | 有機化學 |
孫東輝 | 52264300084 | 有機化學 |
陳德華 | 52264700031 | 理論物理 |
王炳峰 | 52264700037 | 凝聚態物理 |
楊墩坤 | 52265500003 | 基礎數學 |
周英傑 | 52265500033 | 運籌學與控製論 |
李澤 | 52265901021 | 智能教育 |
冉旭 | 52265904005 | 微電子學與固體電子學 |
段少青 | 52265904011 | 信號與信息處理 |
曾傑 | 52270920020 | 光學 |
王轉娣 | 52270920032 | 光學 |
陳雯琪 | 52271300051 | 生物化學與分子生物學 |
吳嘉成 | 52273901005 | 自然地理學 |
許嘉慧 | 52273901024 | 地圖學與地理信息系統 |
趙煊赫 | 52273904006 | 自然地理學 |
胡泰桓 | 52273904012 | 河口海岸學 |
李衛衛 | 52274105003 | 高等教育學 |
吳慧娜 | 52274108001 | 教育技術學 |
盧琳萌 | 52274108004 | 教育技術學 |
靳少舉 | 52274109003 | 言語聽覺康復科學 |
蘇佳欣 | 52274300024 | 分析化學 |
王朋輝 | 52274300036 | 有機化學 |
劉海平 | 52274300039 | 有機化學 |
周肖華 | 52274300054 | 有機化學 |
陳泉程 | 52274600006 | 民商法學 |
王洋洋 | 52274700023 | 電子科學與技術 |
朱亮 | 52275902007 | 軟件工程 |
李英 | 52275902008 | 密碼學 |
王景超 | 52275903010 | 數據科學與工程 |
張翔 | 51254700120 | 物理電子學 |
胡澳威 | 51255903070 | 大數據技術基礎 |
牟玉蘭 | 51254300110 | 物理化學 |
娜孜拉·拜合提亞爾 | 10220170432 | 歷史學 |
薛建 | 52214300027 | 有機化學 |
萬海緣 | 10202140467 | 通信工程 |
譚宇 | 51263902029 | 人文地理學 |
尹芙蓉 | 51215903004 | 數據科學與工程 |
冉龍雙 | 10214804426 | 心理學計算機雙學位 |
鄧亞琦 | 52264300025 | 有機化學 |
明智 | 51254700076 | 材料與光電子 |
殷素雅 | 52274300063 | 物理化學 |
楊騰斐 | 51213200064 | 應用心理 |
沈浩 | 51214700110 | 物理電子學 |
趙嘉欣 | 51212300008 | 新聞學 |
閆童 | 51244407156 | 國際商務 |
李玲 | 51215000017 | 書法篆刻方向 |
陳婉君 | 51212500051 | 藝術設計 |
劉華 | 51214300120 | 物理化學 |
唐丹倪 | 51214300122 | 物理化學 |
柏重陽 | 51214700108 | 物理電子學 |
王慶瑞 | 51215000095 | 書法篆刻 |
王超童 | 51215000056 | 書法篆刻方向 |
王晨林 10235304425 電子信息科學與技術
天美娱乐
2023年10月18日